1BL (1단지)
대지면적 | 58,914,600㎡ |
---|---|
연면적 | 200,738,239㎡ |
용도 | 아파트 14개 동 및 부대시설 |
세대소 | 1,040세대 (일반분양 440세대) |
2BL (2단지)
대지면적 | 10,502,300㎡ |
---|---|
연면적 | 41,031,243㎡ |
용도 | 아파트 3개 동 및 부대시설 |
세대소 | 241세대 (일반분양 241세대) |
4BL (4단지)
대지면적 | 42,796,700㎡ |
---|---|
연면적 | 147,829,760㎡ |
용도 | 아파트 11개 동 및 부대시설 |
세대소 | 862세대 (일반분양 279세대) |
5BL (5단지)
대지면적 | 11,426,7000㎡ |
---|---|
연면적 | 44,632,741㎡ |
용도 | 아파트 4개 동 및 부대시설 |
세대소 | 279세대 (일반분양 189세대) |